Le CSLG Maoré
Adhésion - Planning
Les sections
Animations
Partenariat
Le site internet
Services
Run des Tortues
nous contacter
Merci à tous d'avoir participé à l'édition 2017 du trail des Tortues. Les conditions climatiques étaient particulièrement dures et vous êtes nombreux à avoir souffert de la chaleur.
Félicitations à tous les coureurs et un grands merci aux bénévoles et aux partenaires qui ont contribué à la réussite de cette épreuve.
RESULTATS
Marche des Bouénis - 10 km (cliquez ici)
Marche des BOUENIS
Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Club | Licence | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:25:49 | JULIA | Noam | M | 2012 | BB | 1 | 1 | 353 | ||
2 | 01:25:53 | FERNANDES | Sebastien | M | 1980 | SE | 2 | 1 | 344 | ||
3 | 01:27:42 | MAUDUIT | Samuel | M | 2008 | EA | 3 | 1 | 365 | ||
4 | 01:27:43 | EUVRARD | Achille | M | 2007 | PO | 4 | 1 | 342 | ||
5 | 01:27:52 | CORTESI | Mélissa | F | 1980 | SE | 1 | 1 | 332 | ||
6 | 01:27:53 | BRIZI | Cécile | F | 1963 | V2 | 2 | 1 | 325 | ||
7 | 01:27:55 | RIGAULT | Angélique | F | 1980 | SE | 3 | 2 | 379 | ||
8 | 01:27:57 | CADIC | Yanthé | M | 1988 | SE | 5 | 2 | 326 | ||
9 | 01:27:59 | LE MOIGNE | Maud | F | 1986 | SE | 4 | 3 | 357 | ||
10 | 01:28:05 | KROH | Gaëlle | F | 1984 | SE | 5 | 4 | 355 | ||
11 | 01:28:05 | RADJAHI | Sylviane | F | 1987 | SE | 6 | 5 | 377 | ||
12 | 01:28:10 | DELAPEYRE | Sandra | F | 1977 | V1 | 7 | 1 | 336 | ||
13 | 01:29:17 | MAUDUIT | Caroline | F | 1977 | V1 | 8 | 2 | 364 | ||
14 | 01:29:23 | SOULIER | Elodie | F | 1997 | ES | 9 | 1 | 386 | ||
15 | 01:31:37 | BEN HASSEN | Floriane | F | 1989 | SE | 10 | 6 | 314 | ||
16 | 01:34:23 | CHAZALON | Pierre | M | 1961 | V2 | 6 | 1 | 330 | ||
17 | 01:34:23 | CHAZALON | Fabienne | F | 1965 | V2 | 11 | 2 | 329 | ||
18 | 01:34:44 | TOUNY | Gaelle | F | 1982 | SE | 12 | 7 | 390 | ||
19 | 01:34:44 | TOUNY | Awen | M | 2005 | BE | 7 | 1 | 391 | ||
20 | 01:34:44 | AUDHUY | Jean-Jacques | M | 1956 | V3 | 8 | 1 | 310 | ||
21 | 01:34:45 | AUDHUY | Michelle | F | 1956 | V3 | 13 | 1 | 311 | ||
22 | 01:36:22 | EUVRARD | Anton | M | 2009 | EA | 9 | 2 | 343 | ||
23 | 01:36:30 | EUVRARD | Paul | M | 1981 | SE | 10 | 3 | 399 | ||
24 | 01:37:45 | EUVRARD | Anne Laure | F | 1981 | SE | 14 | 8 | 338 | ||
25 | 01:38:30 | GEBALCZYK | Magali | F | 1979 | SE | 15 | 9 | 346 | ||
26 | 01:38:31 | LE BOLAY | Amélie | F | 1985 | SE | 16 | 10 | 356 | ||
27 | 01:39:24 | ROBILLARD | Valérie | F | 1970 | V1 | 17 | 3 | 380 | ||
28 | 01:40:02 | AHMED | Lailat | F | 1989 | SE | 18 | 11 | 304 | ||
29 | 01:41:25 | VINCENT | Laïni | F | 2007 | PO | 19 | 1 | 395 | ||
30 | 01:41:26 | JINNY DOUIRI | Marie | F | 1980 | SE | 20 | 12 | 396 | ||
31 | 01:41:27 | WUNDERLE | Sophie | F | 1989 | SE | 21 | 13 | 397 | ||
32 | 01:42:32 | ABDALLAH RIZIKI | Echati | F | 1974 | V1 | 22 | 4 | 301 | ||
33 | 01:45:37 | BALADIMBI | Salama | F | 1971 | V1 | 23 | 5 | 306 | ||
34 | 01:46:23 | PROS | Pascale | F | 1961 | V2 | 24 | 3 | 376 | ||
35 | 01:53:56 | LEMARCHAND | Aurore | F | 1987 | SE | 25 | 14 | 358 | ||
36 | 01:54:12 | IKAUNO | Melanie | F | 1987 | SE | 26 | 15 | 350 | ||
37 | 01:55:00 | BLANCHER | Françoise | F | 1956 | V3 | 27 | 2 | 319 | ||
38 | 01:55:13 | MEZINO | Agnès | F | 1978 | SE | 28 | 16 | 366 | ||
39 | 01:55:13 | PAGUE | Julie | F | 1980 | SE | 29 | 17 | 371 | ||
40 | 01:55:49 | SAINT OMER | Laeticia | F | 1980 | SE | 30 | 18 | 384 | ||
41 | 01:55:50 | CHIN | Shaunette | F | 1975 | V1 | 31 | 6 | 331 | ||
42 | 01:56:48 | PROS | Yves | M | 1959 | V2 | 11 | 2 | 400 | ||
43 | 01:57:18 | MOHAMED | Salimata | F | 1974 | V1 | 32 | 7 | 367 | ||
44 | 01:57:19 | BRICE | Juliette | F | 1981 | SE | 33 | 19 | 324 | ||
45 | 02:00:53 | DELERUELLE | Valerie | F | 1961 | V2 | 34 | 4 | 337 | ||
46 | 02:00:58 | DOURGUIN | Laurence | F | 1972 | V1 | 35 | 8 | 341 | ||
47 | 02:00:59 | ABDOU | Nadjiati | F | 1987 | SE | 36 | 20 | 302 | ||
48 | 02:01:05 | BOYER | Jean Eric | M | 1968 | V1 | 12 | 1 | 323 | ||
49 | 02:03:12 | MARTINEZ | Nazaret | M | 1980 | SE | 13 | 4 | 328 | ||
50 | 02:03:13 | QUINTANA | Aida | F | 1988 | SE | 37 | 21 | 359 | ||
51 | 02:03:18 | MARTIN | Nathalie | F | 1967 | V2 | 38 | 5 | 361 | ||
52 | 02:03:32 | BOURA | Nouzoulàti | F | 1988 | SE | 39 | 22 | 322 | ||
53 | 02:03:34 | ASSANI-DJOUMOI | Moida | F | 1981 | SE | 40 | 23 | 309 | ||
54 | 02:03:38 | MADI | Vavy | F | 1982 | SE | 41 | 24 | 360 | ||
55 | 02:03:40 | ASSANI DJOUMOI | Zanfati | F | 1985 | SE | 42 | 25 | 308 | ||
56 | 02:03:54 | MERCIER | Marion | F | 1990 | SE | 43 | 26 | 321 | ||
57 | 02:03:54 | HOSTACHY | Florence | F | 1991 | SE | 44 | 27 | 313 | ||
58 | 02:04:57 | ALI | Naoura | F | 2006 | PO | 45 | 2 | 305 | ||
59 | 02:05:00 | SAID MOHAMED | Anffia | F | 1968 | V1 | 46 | 9 | 382 | ||
60 | 02:05:43 | BICHON | Françoise | F | 1968 | V1 | 47 | 10 | 318 | ||
61 | 02:05:43 | VILLA | Vanessa | F | 1975 | V1 | 48 | 11 | 394 | ||
62 | 02:09:27 | MARTINET | Sophie | F | 1977 | V1 | 49 | 12 | 362 | ||
63 | 02:09:27 | JOURDA | Pierre | M | 1985 | SE | 14 | 5 | 352 | ||
64 | 02:09:50 | KOBA | Sandrine | F | 1972 | V1 | 50 | 13 | 354 | ||
65 | 02:09:56 | TOTOZAMANY | Sophie | F | 1983 | SE | 51 | 28 | 388 | ||
66 | 02:09:57 | TERRIER | Christine | F | 1960 | V2 | 52 | 6 | 387 | ||
67 | 02:10:43 | HASSANI | Hadya | F | 1986 | SE | 53 | 29 | 349 | ||
68 | 02:12:57 | MOLINIER | Pascale | F | 1965 | V2 | 54 | 7 | 369 | ||
69 | 02:12:57 | JOUAN | Christine | F | 1965 | V2 | 55 | 8 | 351 | ||
70 | 02:13:33 | CASSIER | Edith | F | 1963 | V2 | 56 | 9 | 327 | ||
71 | 02:13:34 | REY | Françoise | F | 1960 | V2 | 57 | 10 | 378 | ||
72 | 02:15:56 | GELABALE | Regine | F | 1976 | V1 | 58 | 14 | 347 | ||
73 | 02:15:56 | BOISSEVAL | Christiane | F | 1973 | V1 | 59 | 15 | 320 | ||
74 | 02:16:12 | ABDOUL-KARIME | Singa | F | 1971 | V1 | 60 | 16 | 303 | ||
75 | 02:16:13 | MASIRARA | Catherine | F | 1970 | V1 | 61 | 17 | 363 | ||
76 | 02:20:30 | BASTY | Isabelle | F | 1963 | V2 | 62 | 11 | 312 | ||
77 | 02:22:00 | BERTIN | Rachel | F | 1970 | V1 | 63 | 18 | 316 | ||
78 | 02:22:00 | ROGER | Leîla | F | 1983 | SE | 64 | 30 | 381 | ||
79 | 02:22:22 | MZE MCHINDA | Nassimata | F | 1988 | SE | 65 | 31 | 370 | ||
80 | 02:45:11 | DE BRUYNE | Nathalie | F | 1965 | V2 | 66 | 12 | 335 | ||
81 | 02:45:12 | UNION | Coralie | F | 1981 | SE | 67 | 32 | 393 | ||
82 | 02:45:13 | PEREZ BENALGIA | Sonia | F | 1973 | V1 | 68 | 19 | 372 | ||
83 | 02:52:23 | HAMADA | Faouzati | F | 1964 | V2 | 69 | 13 | 348 | ||
84 | 02:52:26 | PIRES | Otilia | F | 1961 | V2 | 70 | 14 | 374 | ||
85 | 03:02:36 | POUMAROUX | Josiane | F | 1972 | V1 | 71 | 20 | 375 | ||
Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... |
|||||||||||
Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Club | Licence | Dossard | |||
00:00:00 | TSIANGUIZI | Josiane | F | 1952 | V3 | 392 | |||||
00:00:00 | PIOMBO | Feida | F | 1981 | SE | 373 | |||||
00:00:00 | BERTHET | Véronique | F | 1966 | V2 | 315 | |||||
00:00:00 | SIMBA ALI | Hanane Binti | F | 1989 | SE | 385 | |||||
00:00:00 | DUBOIS | Sandrine | F | 1971 | V1 | 339 | |||||
00:00:00 | TSONTSO | Rahchinat | F | 1989 | SE | 307 | |||||
00:00:00 | SAID MOHAMED | Fatima | F | 1982 | SE | 383 | |||||
00:00:00 | DANIEL | Cécile | F | 1981 | SE | 333 |
15 km
Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Club | Licence | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:14:50 | DUBOIS | Frédéric | M | 1977 | V1 | 1 | 1 | 193 | ||
2 | 01:18:10 | IMAM | Mohamed | M | 1999 | JU | 2 | 1 | 151 | ||
3 | 01:21:30 | GERARD | Rémi | M | 1994 | SE | 3 | 1 | 134 | ||
4 | 01:21:54 | MCHINDRA | Andjilane | M | 1996 | ES | 4 | 1 | 254 | ||
5 | 01:23:42 | MKADARA | Doulikifouli | M | 1993 | SE | 5 | 2 | 259 | ||
6 | 01:23:54 | SOUMETI | Anis | M | 1998 | JU | 6 | 2 | 284 | ||
7 | 01:23:58 | RADJAHI | Selim | M | 1983 | SE | 7 | 3 | 272 | ||
8 | 01:24:57 | BOURGAILH | Gaël | M | 1988 | SE | 8 | 4 | 164 | ||
9 | 01:26:13 | ABDALLAH | Said | M | 1994 | SE | 9 | 5 | 133 | ||
10 | 01:26:36 | ILIC | Dragan | M | 1977 | V1 | 10 | 2 | 228 | ||
11 | 01:28:29 | HAMADA | Mistoihi | M | 1996 | ES | 11 | 2 | 211 | ||
12 | 01:28:55 | ABDALLAH | Abdou | M | 1998 | JU | 12 | 3 | 132 | ||
13 | 01:29:48 | AHMED | Bakri | M | 1995 | ES | 13 | 3 | 174 | ||
14 | 01:30:04 | BENABDELLAZIZ | Maxime | M | 1991 | SE | 14 | 6 | 159 | ||
15 | 01:30:20 | CHANFI | Ali | M | 1991 | SE | 15 | 7 | 172 | ||
16 | 01:30:56 | AHMED | Hachim | M | 1997 | ES | 16 | 4 | 137 | ||
17 | 01:32:11 | CORNOLTI | Ludovic | M | 1979 | SE | 17 | 8 | 180 | ||
18 | 01:32:50 | BENARD | Joé | M | 1987 | SE | 18 | 9 | 152 | ||
19 | 01:32:59 | LALLEMAND | Benoit | M | 1981 | SE | 19 | 10 | 236 | ||
20 | 01:33:14 | AKKIOUI | Hakim | M | 1974 | V1 | 20 | 3 | 138 | ||
21 | 01:33:21 | BLOMBOU | Eddy | M | 1977 | V1 | 21 | 4 | 156 | ||
22 | 01:33:44 | LEGRAVERANT | Yohann | M | 1991 | SE | 22 | 11 | 242 | ||
23 | 01:34:05 | COUTANCE | Amaury | M | 1992 | SE | 23 | 12 | 181 | ||
24 | 01:34:25 | BAUWE | Dominique | M | 1967 | V2 | 24 | 1 | 150 | ||
25 | 01:34:37 | ARDIET | Alain | M | 1985 | SE | 25 | 13 | 143 | ||
26 | 01:36:06 | GODIN | Bruno | M | 1984 | SE | 26 | 14 | 206 | ||
27 | 01:37:16 | ROBAS | Marc | M | 1980 | SE | 27 | 15 | 276 | ||
28 | 01:38:28 | NOVIER | Franck | M | 1987 | SE | 28 | 16 | 108 | ||
29 | 01:38:35 | TOPOLEANU | Catalin | M | 1991 | SE | 29 | 17 | 290 | ||
30 | 01:39:04 | RICHARD | Pierrick | M | 1982 | SE | 30 | 18 | 275 | ||
31 | 01:39:07 | ALI ASSANI | Chanfi | M | 1995 | ES | 31 | 5 | 141 | ||
32 | 01:39:40 | DUBOIS | Arnaud | M | 1968 | V1 | 32 | 5 | 192 | ||
33 | 01:40:16 | ALI | Said | M | 1997 | ES | 33 | 6 | 139 | ||
34 | 01:40:47 | LEMAITRE | Damien | M | 1978 | SE | 34 | 19 | 185 | ||
35 | 01:41:02 | GAILLARD | Alizée | F | 1991 | SE | 1 | 1 | 201 | ||
36 | 01:42:57 | FAHRENKROG-PETERSEN | Sena | M | 1980 | SE | 35 | 20 | 196 | ||
37 | 01:43:12 | DAVY | Jérôme | M | 1974 | V1 | 36 | 6 | 183 | ||
38 | 01:43:12 | VENTURA | Patrice | M | 1972 | V1 | 37 | 7 | 127 | ||
39 | 01:43:18 | KHATI | Youssouf | M | 1988 | SE | 38 | 21 | 233 | ||
40 | 01:43:31 | VANBATTEN | Mathieu | M | 1981 | SE | 39 | 22 | 292 | ||
41 | 01:44:15 | CHRISTMANN | Jean-Charles | M | 1992 | SE | 40 | 23 | 176 | ||
42 | 01:44:18 | LE MAUFF | Caroline | F | 1984 | SE | 2 | 2 | 240 | ||
43 | 01:44:36 | MILLET | Alexandre | M | 1969 | V1 | 41 | 8 | 258 | ||
44 | 01:44:56 | BLUCHEAU | Karine | F | 1972 | V1 | 3 | 1 | 157 | ||
45 | 01:46:51 | BOSSIS | Victor | M | 2000 | CA | 42 | 1 | 160 | ||
46 | 01:47:04 | NUNES | Cyrielle | F | 1985 | SE | 4 | 3 | 264 | ||
47 | 01:47:17 | BOUALI | Ouerdia | F | 1976 | V1 | 5 | 2 | 161 | ||
48 | 01:47:45 | VALETTE | Clément | M | 1986 | SE | 43 | 24 | 291 | ||
49 | 01:47:48 | BLANCHER | Alain | M | 1961 | V2 | 44 | 2 | 154 | ||
50 | 01:48:04 | CORDIER | Claire | F | 1977 | V1 | 6 | 3 | 179 | ||
51 | 01:48:28 | DELRUE | Vincent | M | 1983 | SE | 45 | 25 | 188 | ||
52 | 01:48:30 | AZZI | Laurent | M | 1970 | V1 | 46 | 9 | 171 | ||
53 | 01:48:42 | DJANFAR | Anaad | M | 1992 | SE | 47 | 26 | 190 | ||
54 | 01:48:46 | MOUSSA KASSOUMBA | Ismayla | M | 1992 | SE | 48 | 27 | 262 | ||
55 | 01:48:52 | MAOUT | Lucile | F | 1989 | SE | 7 | 4 | 250 | ||
56 | 01:48:53 | CARIOU | Kévin | M | 1986 | SE | 49 | 28 | 167 | ||
57 | 01:48:59 | HAMOURANI | Said | M | 1996 | ES | 50 | 7 | 214 | ||
58 | 01:48:59 | MAURICE-PEROUMAL | Nicolas | M | 1993 | SE | 51 | 29 | 253 | ||
59 | 01:49:12 | ALI BOTO | Anli | M | 1997 | ES | 52 | 8 | 142 | ||
60 | 01:50:03 | SCHWITZER | Guillaume | M | 1988 | SE | 53 | 30 | 281 | ||
61 | 01:50:36 | KOUDOYOR | Jean-Luc | M | 1982 | SE | 54 | 31 | 234 | ||
62 | 01:51:13 | MATTOIR BEN | Daroueche | M | 1998 | JU | 55 | 4 | 297 | ||
63 | 01:51:14 | HAMIDANI | Raphael | M | 1997 | ES | 56 | 9 | 213 | ||
64 | 01:51:49 | YOUSSOUF | Mmadi | M | 1973 | V1 | 57 | 10 | 298 | ||
65 | 01:52:15 | LANGEVIN | Xavier | M | 1973 | V1 | 58 | 11 | 237 | ||
66 | 01:53:40 | MOUTAMA | Sophia | F | 1986 | SE | 8 | 5 | 263 | ||
67 | 01:53:52 | VITARD | Corentin | M | 1993 | SE | 59 | 32 | 295 | ||
68 | 01:53:59 | SOIBOURANI | Ayad | M | 1998 | JU | 60 | 5 | 282 | ||
69 | 01:53:59 | LEVEQUE | Aurélie | F | 1993 | SE | 9 | 6 | 246 | ||
70 | 01:54:02 | CAVAILLES | Aymeric | M | 1976 | V1 | 61 | 12 | 169 | ||
71 | 01:54:10 | DURAND | Hervé | M | 1967 | V2 | 62 | 3 | 195 | ||
72 | 01:54:17 | ROMERO | Genaro | M | 1979 | SE | 63 | 33 | 158 | ||
73 | 01:56:02 | PELTIER | Nicolas | M | 1973 | V1 | 64 | 13 | 145 | ||
74 | 01:57:34 | COMMIN | Sonia | F | 1974 | V1 | 10 | 4 | 177 | ||
75 | 01:58:34 | BARBEIRO | Miguel | M | 1982 | SE | 65 | 34 | 147 | ||
76 | 01:58:35 | BOURASSEAU | Jimmy | M | 1987 | SE | 66 | 35 | 163 | ||
77 | 01:58:37 | BISSON | Julien | M | 1988 | SE | 67 | 36 | 153 | ||
78 | 01:59:03 | GIANNASI | Paul | M | 1985 | SE | 68 | 37 | 205 | ||
79 | 01:59:20 | WIACEK | Mariusz | M | 1973 | V1 | 69 | 14 | 296 | ||
80 | 01:59:24 | CHADOULI | Darouèche | M | 1973 | V1 | 70 | 15 | 170 | ||
81 | 02:00:04 | HUMBERT | Fabrice | M | 1983 | SE | 71 | 38 | 227 | ||
82 | 02:01:04 | MAOULANA | Zalia | F | 1977 | V1 | 11 | 5 | 249 | ||
83 | 02:01:05 | BOURA-M'COLO | Nomane | M | 1986 | SE | 72 | 39 | 162 | ||
84 | 02:01:09 | AYMARD | Aicha | F | 1980 | SE | 12 | 7 | 146 | ||
85 | 02:01:13 | DELAFOSSE | Michel | M | 1975 | V1 | 73 | 16 | 186 | ||
86 | 02:01:33 | LABAT | Marie | F | 1982 | SE | 13 | 8 | 235 | ||
87 | 02:01:44 | HOSTEIN | Marine | F | 1989 | SE | 14 | 9 | 226 | ||
88 | 02:02:16 | CARTRON | Romain | M | 1977 | V1 | 74 | 17 | 168 | ||
89 | 02:02:58 | POUMAROUX | André | M | 1953 | V3 | 75 | 1 | 271 | ||
90 | 02:03:49 | SOURDOT | Laetitia | F | 1977 | V1 | 15 | 6 | 285 | ||
91 | 02:03:49 | VERDIER | Aina Sandrine | F | 1982 | SE | 16 | 10 | 294 | ||
92 | 02:04:07 | HERAUD | Marine | F | 1979 | SE | 17 | 11 | 218 | ||
93 | 02:04:08 | BAUDOUIN | Marie | F | 1992 | SE | 18 | 12 | 149 | ||
94 | 02:05:07 | GÖTZ | Fabienne | F | 1961 | V2 | 19 | 1 | 207 | ||
95 | 02:06:50 | BATAILLE | Sylvie | F | 1957 | V3 | 20 | 1 | 148 | ||
96 | 02:07:13 | MARTIN | Pauline | F | 1990 | SE | 21 | 13 | 251 | ||
97 | 02:07:32 | HONORE | Judy | F | 1979 | SE | 22 | 14 | 225 | ||
98 | 02:09:11 | LECLERCQ | Sandrine | F | 1977 | V1 | 23 | 7 | 241 | ||
99 | 02:10:49 | MENTEC | Florence | F | 1967 | V2 | 24 | 2 | 255 | ||
100 | 02:11:11 | HANAMI | Tissianti | F | 1980 | SE | 25 | 15 | 215 | ||
101 | 02:11:20 | DOUIRI | Samir | M | 1978 | SE | 76 | 40 | 191 | ||
102 | 02:11:33 | HAMDAN | Dany | M | 1993 | SE | 77 | 41 | 212 | ||
103 | 02:11:36 | MEYNIAL | Constance | F | 1974 | V1 | 26 | 8 | 257 | ||
104 | 02:11:54 | DELERUELLE | Christian | M | 1958 | V2 | 78 | 4 | 187 | ||
105 | 02:11:54 | REVELLE | Denis | M | 1958 | V2 | 79 | 5 | 273 | ||
106 | 02:12:09 | ROBIN | Franck | M | 1967 | V2 | 80 | 6 | 277 | ||
107 | 02:13:18 | NYANGUILE KATALAY | Albert | M | 1961 | V2 | 81 | 7 | 265 | ||
108 | 02:14:26 | SAPY | Stéphane | M | 1970 | V1 | 82 | 18 | 280 | ||
109 | 02:14:52 | FAVRE | Nicolas | M | 1968 | V1 | 83 | 19 | 198 | ||
110 | 02:15:53 | DAOUD | Laila | F | 1989 | SE | 27 | 16 | 182 | ||
111 | 02:16:05 | DURAND | Annabel | F | 1974 | V1 | 28 | 9 | 194 | ||
112 | 02:17:11 | LOUGES | Philippe | M | 1955 | V3 | 84 | 2 | 247 | ||
113 | 02:17:26 | SOUFFOU | Toibrani | M | 1986 | SE | 85 | 42 | 283 | ||
114 | 02:17:34 | HAJI | Soumeya | F | 1989 | SE | 29 | 17 | 210 | ||
115 | 02:17:34 | BOYADJIAN | Marie | F | 1991 | SE | 30 | 18 | 165 | ||
116 | 02:18:32 | LOMBARDIN | Jessica | F | 1981 | SE | 31 | 19 | 94 | ||
117 | 02:19:07 | PIGLOWSKI | Dominique | M | 1971 | V1 | 86 | 20 | 269 | ||
118 | 02:20:47 | TAPUTU | Romilda | F | 1978 | SE | 32 | 20 | 287 | ||
119 | 02:20:55 | KERZREHO | Soazig | F | 1971 | V1 | 33 | 10 | 232 | ||
120 | 02:21:49 | DE MARCHI | Magali | F | 1972 | V1 | 34 | 11 | 184 | ||
121 | 02:23:40 | ALI | Saindou | M | 1969 | V1 | 87 | 21 | 140 | ||
122 | 02:23:60 | RAMANDIMBIVONONA | Franckie | M | 1978 | SE | 88 | 43 | 293 | ||
123 | 02:24:34 | SAÏD | Ludovic | M | 1979 | SE | 89 | 44 | 278 | ||
124 | 02:26:01 | OSTEN | Nadia | F | 1963 | V2 | 35 | 3 | 266 | ||
125 | 02:27:44 | CHITOO | Carole | F | 1981 | SE | 36 | 21 | 175 | ||
126 | 02:32:29 | BLOEM | Stéphane | M | 1975 | V1 | 90 | 22 | 155 | ||
127 | 02:33:58 | PANIZZI | Eglantine | F | 1982 | SE | 37 | 22 | 268 | ||
128 | 02:36:07 | GAROSCIO | Yohan | M | 1981 | SE | 91 | 45 | 202 | ||
129 | 02:39:12 | LE GUEN | Anne-Solene | F | 1978 | SE | 38 | 23 | 239 | ||
130 | 02:39:14 | RICCIO | Laurence | F | 1959 | V2 | 39 | 4 | 274 | ||
131 | 02:39:18 | ISSOUF | Mohamed | M | 1984 | SE | 92 | 46 | 229 | ||
132 | 02:51:31 | FENOUIL | Philippe | M | 1969 | V1 | 93 | 23 | 199 | ||
133 | 02:57:53 | SAID HAMIDI | Sitti | F | 1975 | V1 | 40 | 12 | 279 | ||
134 | 02:57:54 | OUSSENI | Nouriati | F | 1979 | SE | 41 | 24 | 267 | ||
135 | 02:57:57 | FARADJI | Strati | F | 1979 | SE | 42 | 25 | 197 | ||
136 | 02:59:27 | LEPINAY | Marie | F | 1959 | V2 | 43 | 5 | 243 | ||
137 | 03:01:59 | GUITON | Sarah | F | 1982 | SE | 44 | 26 | 208 | ||
138 | 03:07:17 | MADI | Soufou | M | 1974 | V1 | 94 | 24 | 248 | ||
139 | 03:07:20 | LAUGERE | Ludovic | M | 1972 | V1 | 95 | 25 | 238 | ||
140 | 03:13:00 | BASSI | Karima | F | 1974 | V1 | 45 | 13 | 300 | ||
141 | 03:15:02 | HO-A-TEN | Stéphane | M | 1973 | V1 | 96 | 26 | 222 | ||
142 | 03:16:38 | ABDOURAHAMANE | Kibtuyat | F | 1983 | SE | 46 | 27 | 135 | ||
143 | 03:17:29 | HO-A-TEN | Peggy | F | 1977 | V1 | 47 | 14 | 223 | ||
144 | 03:18:18 | FRENOY | Marine | F | 1990 | SE | 48 | 28 | 200 | ||
145 | 03:24:53 | CONDRO | Alexis | M | 1987 | SE | 97 | 47 | 178 | ||
146 | 03:25:07 | MOISSI | Sourayda | F | 1990 | SE | 49 | 29 | 260 | ||
147 | 03:25:14 | GATINEAU | Pascale | F | 1972 | V1 | 50 | 15 | 203 | ||
148 | 03:25:14 | HEUGUE | Corentine | F | 1984 | SE | 51 | 30 | 221 | ||
149 | 03:25:15 | LEROY | Florent | M | 1980 | SE | 98 | 48 | 244 | ||
150 | 03:38:52 | SAID ALI | Sadam | M | 1994 | SE | 99 | 49 | 220 | ||
151 | 03:38:52 | HERVE | David | M | 1974 | V1 | 100 | 27 | 219 | ||
152 | 03:39:35 | MOUHOUSSINI | Amina | F | 1980 | SE | 52 | 31 | 261 | ||
Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... |
|||||||||||
Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Club | Licence | Dossard | |||
00:00:00 | AHAMADI | Mouhidine | M | 1995 | ES | 136 | |||||
00:00:00 | THIEBAUT | Frédéric | M | 1977 | V1 | 289 | |||||
00:00:00 | POTDEVIN | Clara | F | 1992 | SE | 270 | |||||
00:00:00 | HAROUNA | Anrifati | F | 1978 | SE | 216 | |||||
00:00:00 | CHANFI | Dayane | M | 1978 | SE | 173 | |||||
00:00:00 | ZANOLIN | Pierre | M | 1992 | SE | 299 | |||||
00:00:00 | THIEBAUT | Eolia | F | 1980 | SE | 288 | |||||
00:00:00 | JEANNE | Jordan | M | 1992 | SE | 231 | |||||
00:00:00 | HAGNERE | Laurent | M | 1972 | V1 | 209 | |||||
00:00:00 | CAPPELLI | Anais | F | 1993 | SE | 166 | |||||
00:00:00 | WILVERS | Cindy | F | 1987 | SE | 1000 | |||||
00:00:00 | TALMON LARODERIE | Delphine | F | 1977 | V1 | 286 | |||||
00:00:00 | JEANGEORGES | Bernard | M | 1955 | V3 | 230 | |||||
00:00:00 | DEVISSCHER | Julien | M | 1983 | SE | 189 |
32 KM
Scratch | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Club | Licence | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:00:54 | MOHAMED | Kadafi | M | 1985 | SE | 1 | 1 | 103 | ||
2 | 03:04:08 | AHMED | Abdou | M | 1995 | ES | 2 | 1 | 43 | ||
3 | 03:06:19 | MOUTIEN-CALLY | Lionel | M | 1987 | SE | 3 | 2 | 106 | ||
4 | 03:20:24 | VINCENT | Francis | M | 1981 | SE | 4 | 3 | 129 | ||
5 | 03:23:49 | ALI SOIHILI | Ahmed | M | 1992 | SE | 5 | 4 | 44 | ||
6 | 03:39:46 | SIMARD | Franck | M | 1987 | SE | 6 | 5 | 123 | ||
7 | 03:39:47 | ROUGE | Yannick | M | 1975 | V1 | 7 | 1 | 119 | ||
8 | 03:55:08 | MARTINET | Frederic | M | 1976 | V1 | 8 | 2 | 100 | ||
9 | 03:55:09 | YOUSSOUF | Dhoienfane | M | 1977 | V1 | 9 | 3 | 51 | ||
10 | 03:55:10 | COMPAIN | Patrick | M | 1960 | V2 | 10 | 1 | 63 | ||
11 | 04:00:28 | ISMAEL | Chaffi | M | 1985 | SE | 11 | 6 | 86 | ||
12 | 04:12:56 | BASTY | Louise | F | 1987 | SE | 1 | 1 | 49 | ||
13 | 04:13:15 | CHIRIMWAMI | Serge | M | 1995 | ES | 12 | 2 | 61 | ||
14 | 04:21:24 | CAPITAINE | Didier | M | 1963 | V2 | 13 | 2 | 58 | ||
15 | 04:24:14 | LEVEBVRE | David | M | 1983 | SE | 14 | 7 | 245 | ||
16 | 04:26:07 | CADENAT | Mylene | F | 1980 | SE | 2 | 2 | 57 | ||
17 | 04:27:25 | MOREAU | Alexandre | M | 1985 | SE | 15 | 8 | 105 | ||
18 | 04:28:04 | CHARAF-DINE | Mhamadi | M | 1982 | SE | 16 | 9 | 59 | ||
19 | 04:38:01 | MAUREL | Pauline-France | F | 1983 | SE | 3 | 3 | 102 | ||
20 | 04:42:06 | GUIARD | Alexandre | M | 1987 | SE | 17 | 10 | 82 | ||
