Run des tortues

RUN 2018

tortue run couleur.jpg

CLIQUEZ ICI

Présentation
Albums photos
Préférences

Se reconnecter :
Votre nom (ou pseudo) :
Votre mot de passe

 ↑  

Vidéo Youtube - Départ Run des Tortues

 

Télécharger la vidéo au format original

 

Classement 28 Km
 
Place Temps Dossard Nom Prénom Catégorie Classement Catégorie
1 02:45:05 67 MOHAMED Kaddafi SEH 1
2 02:49:07 105 AHMED Ibrahim SEH 3
2 02:49:07 51 SABILI Idiham SEH 4
3 03:07:09 108 MOHAMED Issa SEH 5
4 03:10:54 47 DOUGUET Alain V1H 1
5 03:24:24 26 DUVAL Josian SEH 6
6 03:24:33 49 CHEVALIER Aurelie SEF 1
7 03:26:19 12 ALI Moudathirou ESH 1
8 03:31:07 30 DUBOIS Frederic SEH 7
9 03:31:57 40 ALI CHAHASSI Faissoil SEH 8
10 03:33:32 27 CAROCCI Francesco SEH 9
11 03:34:58 11 ROUGE Yannick V1H 2
12 03:37:21 50 ABDALLAH Said Toihir V1H 3
13 03:37:26 13 BOLDYCH DANTON Valerie V2F 1
14 03:38:20 118 DIZ ABAL Daniel V1H 4
15 03:39:12 98 CEPISUL Dez V2H 1
16 03:45:11 101 BOIX NOGUERA Hectar SEH 10
17 03:45:27 97 FLEUR CAIZA Said Attoumani SEH 11
18 03:45:27 59 SOILIHI Ramadani V2H 2
19 03:47:51 93 TCHAYKOVSKYY Youriy SEH 12
20 03:48:38 43 LOCHER Laurent SEH 13
21 03:50:21 96 DAGORN Loic SEH 14
22 03:51:24 57 FAHARI Said Omar V1H 5
23 03:52:01 120 BATSY Louise SEF 2
24 03:53:49 76 HALLIEZ Benoit SEH 15
25 03:57:34 78 RAPIDEL Jerome SEH 16
26 03:57:34 87 TARDY Mathieu SEH 17
27 03:57:48 14 OUVRARD Fabrice V1H 6
28 04:00:25 86 IBA ZIZEN Alexandre SEH 18
29 04:01:59 35 BAUDON Steve SEH 19
30 04:02:41 81 DUGENE Simon SEH 20
31 04:03:51 84 EXILARD Gilles V1H 7
32 04:05:45 102 CORRADO BERJOTI Matthieu SEH 21
33 04:05:53 21 ROBERT Mallory SEH 22
34 04:07:13 77 D EUSANIO Nicolas SEH 23
35 04:07:13 2 DESFOUR Mickael SEH 24
36 04:09:09 92 HAY Pierre V2H 3
37 04:09:17 112 SMERALDA David SEH 25
38 04:12:30 94 SZABO Laszlo SEH 26
39 04:12:57 89 PONTUS Denis SEH 27
40 04:12:59 3 TREMOUREUX Nicolas SEH 28
41 04:15:09 99 TOUS Anais SEF 3
42 04:15:18 111 CAILHOL Nicolas SEH 29
43 04:15:54 82 PETIT Jerome V1H 8
44 04:17:13 116 HOUALI Yacine V1H 9
45 04:19:07 23 MAILLERE Nicolas SEH 30
46 04:19:07 15 REUZEAU Jean Marc SEH 31
47 04:19:27 88 VINCENT Katell V1F 1
48 04:20:06 69 RODRIGUEZ GARCIA Carlos SEH 32
49 04:20:06 70 MARTINEZ AGUDO Carlos SEH 33
50 04:21:37 33 LARDANT Philippe SEH 34
51 04:23:53 16 CARTRON Romain SEH 35
52 04:25:05 95 MOHAMED Tachirfa SEF 4
53 04:26:27 46 CUZON Yves V1H 10
54 04:26:36 61 VENTURA Patrice V1H 11
55 04:26:43 72 ABDOU SALAM Ahmed V1H 12
56 04:31:24 55 ROCHETTE Celine SEF 5
57 04:31:31 62 LAVOCAT Mathieu SEH 36
58 04:31:48 106 LE DORSE Sebastien SEH 37
59 04:31:56 36 MASSON Jose V2H 4
60 04:34:52 52 WILHELM Franck V2H 5
61 04:35:02 34 CHAPON Bruno V1H 13
62 04:36:44 100 HERAUD Yannick SEH 38
63 04:38:27 42 VETTER Amelie SEF 6
64 04:39:24 53 KAIOUN Stephanie SEF 7
65 04:39:24 54 TAUTOU Christophe SEH 39
66 04:41:47 6 HUET Stephane V1H 14
67 04:44:49 41 COMBRIAT Stephane V1H 15
68 04:45:13 37 BOURA MCOLO Nomane SEH 40
69 04:49:57 66 MARTIN Olivier SEH 41
70 04:50:04 65 OULFOUA Mohamed SEH 42
71 04:50:53 109 DISSLER Hans SEH 43
72 04:54:29 22 BACHELIER Ludovic SEH 44
73 04:55:24 63 GUERIN Manuel SEH 45
74 04:55:25 18 KALFANE Nourmanode V2H 6
75 04:56:27 91 ALGOET Alexandre SEH 46
76 04:56:28 5 COURTIN Daniel V2H 7
77 04:56:29 4 CONSTANT Jean Louis V2H 8
78 04:56:36 58 BOUGER Alexandre SEH 47
79 04:57:18 71 BOINA Moos V1H 16
80 04:59:12 75 LARRABURU Lydie SEF 8
81 05:03:16 24 TONNEYCK Mickael V1H 17
82 05:03:16 45 GRONDIN Marlene V1F 2
83 05:06:17 90 VALDANT Ange V1H 18
84 05:07:16 110 JANICOT Emmanuel SEH 48
85 05:08:16 79 POIROT Frederic V1H 19
86 05:08:16 60 PEIGNIER Jean Christophe V1H 20
87 05:09:29 64 ABDI Slimane SEH 49
88 05:12:58 1 JOLY Xavier SEH 50
89 05:19:09 32 CHURAKOWSKYI Sandy SEF 9
90 05:21:54 8 VACHERIE Jean Francois V1H 21
91 05:21:54 9 VACHERIE Sonia V2F 2
92 05:22:07 117 ISSOUFALI Naouirou SEH 51
93 05:23:25 114 COUANON Perrine SEF 10
94 05:23:27 121       0
95 05:25:58 25 BLOUIN Lucie SEF 11
96 05:25:58 38 DELERUELLE Christian V2H 9
97 05:29:43 28 RAMBOU Alexandre ESH 2
98 05:30:51 80 CICUTTI Jeremie SEH 52
99 05:34:51 74 BOINA Sharaf SEH 53
100 05:38:04 68 HUCHET François SEH 54
101 05:45:12 29 SCHNEIDER TARASCON Thomas SEH 55
102 05:54:47 85 HUREAU Thierry V2H 10
103 06:01:23 0       0

 

Classement 10 Km

 

Place Temps Dossard Nom Prénom Catégorie Classement Catégorie
1 00:46:04 365 IDRISSA Mohammed ESH 1
2 00:49:56 395 SOUFIANE Karim CAG 1
3 00:51:36 391 DJAILANE Ahmed CAG 2
4 00:51:37 280 SAID Abdou JUG 1
5 00:52:44 392 HOUSSENI Jean Claude CAG 3
6 00:53:00 397 OUSSENI Michael JUG 2
7 00:55:38 332 BOUALI Said V1H 1
8 00:55:39 363 OMAR Mouhoutar CAG 4
9 00:56:08 331 RAPCAN Miroslav SEH 1
10 00:56:55 356 KARIM Anzadi SEH 2
11 00:57:26 260 BEL Romain SEH 3
12 00:57:40 300 GARCIA Sebastien SEH 4
13 00:58:21 282 HAMADA Mistoihi JUG 3
14 00:59:32 396 BINALI Moustoifia ESH 2
15 01:00:47 330 RAKOTONIRAINY Andoniana V1H 2
16 01:01:04 281 BACAR AMADI Anrifina JUG 4
17 01:01:46 373 LECHAPPE Francois SEH 5
18 01:02:05 406 DUJARDIN Jean SEH 6
19 01:02:53 334 FRONTCZAK Krzysztof SEH 7
20 01:04:06 293 LEYDIER Franck V1H 3
21 01:05:05 361 AHMED Ibrahim CAG 5
22 01:05:14 393 FERNANDES Sebastien SEH 8
23 01:06:05 333 SRAM Zoltan SEH 9
24 01:06:11 320 DOVEZE Alain V2H 1
25 01:07:18 284 ALIK Michel V2H 2
26 01:08:06 339 REVELLE Denis V2H 3
27 01:08:11 364 ABDALLAH Rachma ESF 1
28 01:08:31 283 ALLABERT Bruno V1H 4
29 01:08:34 335 FILEP Attila SEH 10
30 01:08:50 263 YOUSSOUF Jerome CAG 6
31 01:08:51 253 TROTTIER Marc V2H 4
32 01:09:13 272 FOURNIER Laurent V1H 5
33 01:09:21 254 MAOULANA Habiba V1F 1
34 01:09:22 309 CARPENTIER Aurelien SEH 11
35 01:10:48 370 PICHON Philippe V2H 5
36 01:10:57 298 LEBATTEUX Gaelle V1F 2
36 01:10:57 294 SIDA Safia SEF 1
37 01:12:11 311 VICAIRE Yan SEH 12
38 01:12:51 342 AHMED Nadhy SEH 13
39 01:12:55 394 VITTA DJOUMOI Soumaila CAG 7
40 01:12:56 251 TERRAL Jean François V1H 6
41 01:12:58 398 BACAR Zoubaida ESF 2
42 01:12:59 303 CORNOLTI Ludovic SEH 14
43 01:13:05 259 ROUGE Paul SEH 15
44 01:13:08 316 TADJIDINI Ahamadi SEH 16
45 01:13:09 287 YOUSSOUF Mmadi V1H 7
46 01:14:00 255 GAREZ Pascal V1H 8
47 01:14:41 409 AMIGOU Thoma SEH 17
48 01:17:32 258 SCHNEIDER Vincent SEH 18
49 01:17:47 411 BOINALI Chamsidine SEH 19
50 01:17:51 329 MOHAMED Abdouroihamane V1H 9
51 01:17:51 369 COMTOIS Jean Karl V1H 10
52 01:18:40 271 TOUCHET Severine V1F 3
53 01:18:50 318 ACHIRAFI Soudjay V2H 6
54 01:19:31 306 FREDERIC Jean Pierre V1H 11
55 01:19:58 312 JACQUES BOURGUIGNON Celiane V1F 4
56 01:20:09 349 DUBOIS Nicolas SEH 20
57 01:20:21 340 SOUFFOU Toibrani SEH 21
58 01:20:24 344 LIAGRE Benjamin SEH 22
59 01:20:33 291 HARBAOUI Mounir SEH 23
60 01:20:41 268 BERTHOU Jocelyne V1F 5
61 01:20:42 323 BATAILLE Sylvie V2F 1
62 01:20:45 264 PROTIN Simon V2H 7
63 01:20:46 410 BOURGEOT Jean Pierre V1H 12
64 01:20:50 413 ALI DJAE Mgomri V2H 8
65 01:20:53 313 SITOUZE Giovanni SEH 24
66 01:21:25 343 PROUVEZE Olivier V1H 13
67 01:21:34 371 PICHON Gaelle SEH 25
68 01:21:34 336 BAUDEMENT Christophe SEH 26
69 01:21:40 354 DURAND Herve V1H 14
70 01:21:41 346 MORVAN Catherine V2F 2
71 01:23:24 302 BIGOT Patrice V1H 15
72 01:23:43 297 MENTEC Florence V1F 6
73 01:23:53 275 FOSSAERT David SEH 27
74 01:24:08 273 LEDOT Stéphane V1H 16
75 01:24:31 345 MORVAN Daphnée SEF 2
76 01:24:44 250 PIDLOUBNYY Ana Alice V1F 7
77 01:26:35 290 AMANSAG Abdallah SEH 28
78 01:27:11 328 RENARD Marc Henri V2H 9
79 01:27:12 375 MOISSI Saurayda SEF 3
80 01:27:13 403 MIAZZA Valerie V2F 3
81 01:27:14 387 PONCET Fabien SEH 29
82 01:27:27 362 CHASSOT Laurent SEH 30
83 01:27:45 267 BAILLY Claude V2H 10
84 01:27:53 286 MESAS Achta V1F 8
85 01:27:57 307 AMRANE Sara SEF 4
86 01:28:03 366 FONTAINE Carine SEF 5
87 01:28:04 367 LEONARDO Philippe SEH 31
88 01:28:10 357 MEULLE Gauvain SEH 32
89 01:29:38 350 PERILLO Thierry V2H 11
90 01:29:51 360 RANDRIANARIVELO Tiana SEH 33
91 01:30:25 355 PELTIER Nicolas V1H 17
92 01:30:29 301 SEVERINE Maurice V3H 1
93 01:30:31 276 TOUCHET Michel SEH 34
94 01:30:35 257 GRAVELEAU Pierre SEH 35
95 01:30:37 319 DURAFOUR Marine SEF 6
96 01:30:37 379 ALI Ismael V1H 18
97 01:31:36 412 DAVID Celine SEH 36
98 01:31:40 288 CHAHIRI El Houssaine V1H 19
99 01:32:03 415 DUBOC Dina SEF 7
100 01:32:03 414 MANSZEWSKI Sarah SEF 8
101 01:32:14 266 LARRAURY David V1H 20
102 01:32:50 274 DESBROUSAS Delphine SEF 9
103 01:33:01 317 RAPIDEL HOLVECX Pauline SEF 10
104 01:33:01 368 DURAND Virginie SEF 11
105 01:35:02 295 CORTE REAL Vero V1F 9
106 01:35:03 296 JAY Emilie SEF 12
107 01:35:04 289 HENRY Guillaume V1H 21
108 01:35:30 310 NYANGWILE KATALAY Albert V2H 12
109 01:36:15 315 SOILIHI SAAMDI Halima SEH 37
110 01:36:16 252 ROBIN Franck V1H 22
111 01:36:19 380 ALVADO Veronique SEF 13
112 01:36:19 383 LE ROUX Louise SEF 14
113 01:36:19 353 LIBOLT Mado SEF 15
114 01:36:19 384 NTSOHOCE MOGNI Souvenir V1H 23
115 01:36:24 305 GAROSCIO Yohan SEH 38
116 01:36:28 304 MEUNIER Dolores V2F 4
117 01:36:29 358 MAOULANA Zalia SEF 16
118 01:36:49 351 GOUJON Gregory SEH 39
119 01:37:21 299 RODONY Pauline SEF 17
120 01:37:21 261 PINEAU Magali SEF 18
121 01:38:10 399 KERZERHO Soazig V1F 10
122 01:38:15 277 VALETTE Renaud V1H 24
123 01:38:55 359 ALI Mohamed Samuel V1H 25
124 01:39:55 407 ABDOURAHAMANE Kibtuyat SEF 19
125 01:39:55 270 BERHIL Hanan SEF 20
126 01:40:06 385 PALMA Sandrine SEF 21
127 01:40:06 386 PAYET David SEH 40
128 01:41:02 341 FRIARD Gabrielle SEH 41
129 01:41:09 388 TERAY Eric V2H 13
130 01:42:03 308 DUFORT Salome SEF 22
131 01:42:36 256 LEVEQUE Jean Marc V2H 14
132 01:43:10 314 AHAMADA Mbaye Bakar SEH 42
133 01:44:01 408 CLAVERIE Thomas SEH 43
134 01:44:26 327 RENARD Sylvie V2F 5
135 01:45:15 321 SHAHRIARY LOPEZ Lydia SEF 23
136 01:45:15 262 LE SAUX Lisa SEF 24
137 01:45:22 371 PICHON Gaelle SEH 44
138 01:45:22 376 TURQUAND Angélique SEF 25
139 01:45:30 352 ALI Anassi V1H 26
140 01:45:31 269 CHAPON Nathalie V1F 11
141 01:45:31 337 FENOUILLET Carole V2F 6
142 01:48:20 401 SAINDOU Arabia Binti HAN 1
143 01:48:20 402 CHENEL Vincent SEH 45
144 01:51:14 324 PREVOT Pierre V1H 27
145 01:52:16 285 MOHAMED MCHINDRA Anfaita SEF 26
146 01:54:09 347 DELERUELLE Valerie V2F 7
147 02:09:12 348 MBAE Hadidja SEF 27
148 02:09:17 378 MICLO Aurore SEF 28
149 02:09:17 372 CAILHOL Gaelle SEF 29
150 02:11:44 326 AZOUZI Monia SEF 30
151 02:11:44 325 AURIAULT Audrey SEF 31
152 02:13:47 382 BOINA Sulman SEH 46
153 02:15:52 322 SPERISSEN Sophie SEF 32
154 02:26:34 292 MICHOU Olivier V1H 28

 

Classement rando bouenis

 

 

 

 

Place Temps Dossard Nom Prénom Catégorie Classement Catégorie
1 01:34:41 504 ROURYLKO Oksana SEF 1
2 01:35:55 537 PEYRON Chantal V1F 1
3 01:43:11 535 RAKOTOARISOA Charlyce V1F 2
4 01:45:21 508 SOS Triko SEF 2
5 01:52:55 514 GENDROT Mary SEF 3
6 01:58:50 542 ECHAT Saindou Houmadi SEF 4
7 01:59:20 534 HASSANI Hadya SEF 5
8 01:59:47 539 PUJOLL Audrey SEF 6
9 01:59:55 501 GUIMARD Bernadette V2F 1
10 01:59:55 525 HUTAPU Voliina SEF 7
11 01:59:55 533 GEBALCZYK Magalie SEF 8
12 02:08:25 531 SIMBA ALI Hanane Binti SEF 9
13 02:08:26 551 HAMADA Amina Ardali SEF 10
14 02:10:43 510 SERGENT Patricia V2F 2
15 02:10:43 523 FANJAT Sophie SEF 11
16 02:10:43 509 DOIRE Christelle V1F 3
17 02:10:59 515 LEGATHE Celine SEF 12
18 02:10:59 502 TIBERTI Julie SEF 13
19 02:12:55 538 MABA DALI Djamilati SEF 14
20 02:13:45 544 ALI Naida CAF 1
21 02:13:48 529 SICAUD Apolline SEF 15
22 02:17:52 512 DURANTEL GOMEZ Vanesa SEF 16
23 02:17:53 516 ALIK Claire V3F 1
24 02:17:53 543 SAID MOHAMED Anffia V1F 4
25 02:20:42 511 MARTIN Laurence V1F 5
26 02:20:42 524 RAFIDY Vanessa SEF 17
27 02:25:53 517 HUBERT Olivia V1F 6
28 02:25:55 518 DESCAMPS Emmanuelle SEF 18
29 02:25:56 519 FURIGA Suzanne V3F 2
30 02:28:50 549 MORI Miki SEF 19
31 02:28:50 520 DA ROCHA Sabrina SEF 20
32 02:34:30 540 DAROUECHI Sabtie V1F 7
33 02:34:30 526 KASMALI ISMAEL Sarah V2F 3
34 02:39:35 507 DA COSTA MARQUES Aline SEF 21
35 02:39:38 548 ABDOU MADI Sittiratie V1F 8
36 02:39:40 505 PRIGENT Andre V2H 1
37 02:41:42 547 GUENNOC Muriel SEF 22
38 02:41:42 553       0
39 02:41:42 521 CHALET Sophia V1F 9
40 02:45:42 532 DAGORN Chloe SEF 23
41 02:45:42 541 FOUCHET Christine V1F 10
42 02:48:35 500 JAUBERT Laurence V2F 4
43 02:48:35 513 POSIER Valerie V2F 5
44 02:54:12 546 GEHIN Rosemarie V2F 6
45 02:54:12 545 LE BLAY Yannick V1H 1
46 03:02:08 527 GIRAULT Helene SEF 24
47 03:02:08 552 GRIGT Stephanie SEF 25
48 03:02:08 550 DIMOLA Marie Elodie SEF 26
49 03:02:08 528 LEBLANC Annie SEF 27

 

 

Vidéo Youtube - Départ Run des Tortues

 

Télécharger la vidéo au format original

 

Classement 28 Km
 
Place Temps Dossard Nom Prénom Catégorie Classement Catégorie
1 02:45:05 67 MOHAMED Kaddafi SEH 1
2 02:49:07 105 AHMED Ibrahim SEH 3
2 02:49:07 51 SABILI Idiham SEH 4
3 03:07:09 108 MOHAMED Issa SEH 5
4 03:10:54 47 DOUGUET Alain V1H 1
5 03:24:24 26 DUVAL Josian SEH 6
6 03:24:33 49 CHEVALIER Aurelie SEF 1
7 03:26:19 12 ALI Moudathirou ESH 1
8 03:31:07 30 DUBOIS Frederic SEH 7
9 03:31:57 40 ALI CHAHASSI Faissoil SEH 8
10 03:33:32 27 CAROCCI Francesco SEH 9
11 03:34:58 11 ROUGE Yannick V1H 2
12 03:37:21 50 ABDALLAH Said Toihir V1H 3
13 03:37:26 13 BOLDYCH DANTON Valerie V2F 1
14 03:38:20 118 DIZ ABAL Daniel V1H 4
15 03:39:12 98 CEPISUL Dez V2H 1
16 03:45:11 101 BOIX NOGUERA Hectar SEH 10
17 03:45:27 97 FLEUR CAIZA Said Attoumani SEH 11
18 03:45:27 59 SOILIHI Ramadani V2H 2
19 03:47:51 93 TCHAYKOVSKYY Youriy SEH 12
20 03:48:38 43 LOCHER Laurent SEH 13
21 03:50:21 96 DAGORN Loic SEH 14
22 03:51:24 57 FAHARI Said Omar V1H 5
23 03:52:01 120 BATSY Louise SEF 2
24 03:53:49 76 HALLIEZ Benoit SEH 15
25 03:57:34 78 RAPIDEL Jerome SEH 16
26 03:57:34 87 TARDY Mathieu SEH 17
27 03:57:48 14 OUVRARD Fabrice V1H 6
28 04:00:25 86 IBA ZIZEN Alexandre SEH 18
29 04:01:59 35 BAUDON Steve SEH 19
30 04:02:41 81 DUGENE Simon SEH 20
31 04:03:51 84 EXILARD Gilles V1H 7
32 04:05:45 102 CORRADO BERJOTI Matthieu SEH 21
33 04:05:53 21 ROBERT Mallory SEH 22
34 04:07:13 77 D EUSANIO Nicolas SEH 23
35 04:07:13 2 DESFOUR Mickael SEH 24
36 04:09:09 92 HAY Pierre V2H 3
37 04:09:17 112 SMERALDA David SEH 25
38 04:12:30 94 SZABO Laszlo SEH 26
39 04:12:57 89 PONTUS Denis SEH 27
40 04:12:59 3 TREMOUREUX Nicolas SEH 28
41 04:15:09 99 TOUS Anais SEF 3
42 04:15:18 111 CAILHOL Nicolas SEH 29
43 04:15:54 82 PETIT Jerome V1H 8
44 04:17:13 116 HOUALI Yacine V1H 9
45 04:19:07 23 MAILLERE Nicolas SEH 30
46 04:19:07 15 REUZEAU Jean Marc SEH 31
47 04:19:27 88 VINCENT Katell V1F 1
48 04:20:06 69 RODRIGUEZ GARCIA Carlos SEH 32
49 04:20:06 70 MARTINEZ AGUDO Carlos SEH 33
50 04:21:37 33 LARDANT Philippe SEH 34
51 04:23:53 16 CARTRON Romain SEH 35
52 04:25:05 95 MOHAMED Tachirfa SEF 4
53 04:26:27 46 CUZON Yves V1H 10
54 04:26:36 61 VENTURA Patrice V1H 11
55 04:26:43 72 ABDOU SALAM Ahmed V1H 12
56 04:31:24 55 ROCHETTE Celine SEF 5
57 04:31:31 62 LAVOCAT Mathieu SEH 36
58 04:31:48 106 LE DORSE Sebastien SEH 37
59 04:31:56 36 MASSON Jose V2H 4
60 04:34:52 52 WILHELM Franck V2H 5
61 04:35:02 34 CHAPON Bruno V1H 13
62 04:36:44 100 HERAUD Yannick SEH 38
63 04:38:27 42 VETTER Amelie SEF 6
64 04:39:24 53 KAIOUN Stephanie SEF 7
65 04:39:24 54 TAUTOU Christophe SEH 39
66 04:41:47 6 HUET Stephane V1H 14
67 04:44:49 41 COMBRIAT Stephane V1H 15
68 04:45:13 37 BOURA MCOLO Nomane SEH 40
69 04:49:57 66 MARTIN Olivier SEH 41
70 04:50:04 65 OULFOUA Mohamed SEH 42
71 04:50:53 109 DISSLER Hans SEH 43
72 04:54:29 22 BACHELIER Ludovic SEH 44
73 04:55:24 63 GUERIN Manuel SEH 45
74 04:55:25 18 KALFANE Nourmanode V2H 6
75 04:56:27 91 ALGOET Alexandre SEH 46
76 04:56:28 5 COURTIN Daniel V2H 7
77 04:56:29 4 CONSTANT Jean Louis V2H 8
78 04:56:36 58 BOUGER Alexandre SEH 47
79 04:57:18 71 BOINA Moos V1H 16
80 04:59:12 75 LARRABURU Lydie SEF 8
81 05:03:16 24 TONNEYCK Mickael V1H 17
82 05:03:16 45 GRONDIN Marlene V1F 2
83 05:06:17 90 VALDANT Ange V1H 18
84 05:07:16 110 JANICOT Emmanuel SEH 48
85 05:08:16 79 POIROT Frederic V1H 19
86 05:08:16 60 PEIGNIER Jean Christophe V1H 20
87 05:09:29 64 ABDI Slimane SEH 49
88 05:12:58 1 JOLY Xavier SEH 50
89 05:19:09 32 CHURAKOWSKYI Sandy SEF 9
90 05:21:54 8 VACHERIE Jean Francois V1H 21
91 05:21:54 9 VACHERIE Sonia V2F 2
92 05:22:07 117 ISSOUFALI Naouirou SEH 51
93 05:23:25 114 COUANON Perrine SEF 10
94 05:23:27 121       0
95 05:25:58 25 BLOUIN Lucie SEF 11
96 05:25:58 38 DELERUELLE Christian V2H 9
97 05:29:43 28 RAMBOU Alexandre ESH 2
98 05:30:51 80 CICUTTI Jeremie SEH 52
99 05:34:51 74 BOINA Sharaf SEH 53
100 05:38:04 68 HUCHET François SEH 54
101 05:45:12 29 SCHNEIDER TARASCON Thomas SEH 55
102 05:54:47 85 HUREAU Thierry V2H 10
103 06:01:23 0       0

 

Classement 10 Km

 

Place Temps Dossard Nom Prénom Catégorie Classement Catégorie
1 00:46:04 365 IDRISSA Mohammed ESH 1
2 00:49:56 395 SOUFIANE Karim CAG 1
3 00:51:36 391 DJAILANE Ahmed CAG 2
4 00:51:37 280 SAID Abdou JUG 1
5 00:52:44 392 HOUSSENI Jean Claude CAG 3
6 00:53:00 397 OUSSENI Michael JUG 2
7 00:55:38 332 BOUALI Said V1H 1
8 00:55:39 363 OMAR Mouhoutar CAG 4
9 00:56:08 331 RAPCAN Miroslav SEH 1
10 00:56:55 356 KARIM Anzadi SEH 2
11 00:57:26 260 BEL Romain SEH 3
12 00:57:40 300 GARCIA Sebastien SEH 4
13 00:58:21 282 HAMADA Mistoihi JUG 3
14 00:59:32 396 BINALI Moustoifia ESH 2
15 01:00:47 330 RAKOTONIRAINY Andoniana V1H 2
16 01:01:04 281 BACAR AMADI Anrifina JUG 4
17 01:01:46 373 LECHAPPE Francois SEH 5
18 01:02:05 406 DUJARDIN Jean SEH 6
19 01:02:53 334 FRONTCZAK Krzysztof SEH 7
20 01:04:06 293 LEYDIER Franck V1H 3
21 01:05:05 361 AHMED Ibrahim CAG 5
22 01:05:14 393 FERNANDES Sebastien SEH 8
23 01:06:05 333 SRAM Zoltan SEH 9
24 01:06:11 320 DOVEZE Alain V2H 1
25 01:07:18 284 ALIK Michel V2H 2
26 01:08:06 339 REVELLE Denis V2H 3
27 01:08:11 364 ABDALLAH Rachma ESF 1
28 01:08:31 283 ALLABERT Bruno V1H 4
29 01:08:34 335 FILEP Attila SEH 10
30 01:08:50 263 YOUSSOUF Jerome CAG 6
31 01:08:51 253 TROTTIER Marc V2H 4
32 01:09:13 272 FOURNIER Laurent V1H 5
33 01:09:21 254 MAOULANA Habiba V1F 1
34 01:09:22 309 CARPENTIER Aurelien SEH 11
35 01:10:48 370 PICHON Philippe V2H 5
36 01:10:57 298 LEBATTEUX Gaelle V1F 2
36 01:10:57 294 SIDA Safia SEF 1
37 01:12:11 311 VICAIRE Yan SEH 12
38 01:12:51 342 AHMED Nadhy SEH 13
39 01:12:55 394 VITTA DJOUMOI Soumaila CAG 7
40 01:12:56 251 TERRAL Jean François V1H 6
41 01:12:58 398 BACAR Zoubaida ESF 2
42 01:12:59 303 CORNOLTI Ludovic SEH 14
43 01:13:05 259 ROUGE Paul SEH 15
44 01:13:08 316 TADJIDINI Ahamadi SEH 16
45 01:13:09 287 YOUSSOUF Mmadi V1H 7
46 01:14:00 255 GAREZ Pascal V1H 8
47 01:14:41 409 AMIGOU Thoma SEH 17
48 01:17:32 258 SCHNEIDER Vincent SEH 18
49 01:17:47 411 BOINALI Chamsidine SEH 19
50 01:17:51 329 MOHAMED Abdouroihamane V1H 9
51 01:17:51 369 COMTOIS Jean Karl V1H 10
52 01:18:40 271 TOUCHET Severine V1F 3
53 01:18:50 318 ACHIRAFI Soudjay V2H 6
54 01:19:31 306 FREDERIC Jean Pierre V1H 11
55 01:19:58 312 JACQUES BOURGUIGNON Celiane V1F 4
56 01:20:09 349 DUBOIS Nicolas SEH 20
57 01:20:21 340 SOUFFOU Toibrani SEH 21
58 01:20:24 344 LIAGRE Benjamin SEH 22
59 01:20:33 291 HARBAOUI Mounir SEH 23
60 01:20:41 268 BERTHOU Jocelyne V1F 5
61 01:20:42 323 BATAILLE Sylvie V2F 1
62 01:20:45 264 PROTIN Simon V2H 7
63 01:20:46 410 BOURGEOT Jean Pierre V1H 12
64 01:20:50 413 ALI DJAE Mgomri V2H 8
65 01:20:53 313 SITOUZE Giovanni SEH 24
66 01:21:25 343 PROUVEZE Olivier V1H 13
67 01:21:34 371 PICHON Gaelle SEH 25
68 01:21:34 336 BAUDEMENT Christophe SEH 26
69 01:21:40 354 DURAND Herve V1H 14
70 01:21:41 346 MORVAN Catherine V2F 2
71 01:23:24 302 BIGOT Patrice V1H 15
72 01:23:43 297 MENTEC Florence V1F 6
73 01:23:53 275 FOSSAERT David SEH 27
74 01:24:08 273 LEDOT Stéphane V1H 16
75 01:24:31 345 MORVAN Daphnée SEF 2
76 01:24:44 250 PIDLOUBNYY Ana Alice V1F 7
77 01:26:35 290 AMANSAG Abdallah SEH 28
78 01:27:11 328 RENARD Marc Henri V2H 9
79 01:27:12 375 MOISSI Saurayda SEF 3
80 01:27:13 403 MIAZZA Valerie V2F 3
81 01:27:14 387 PONCET Fabien SEH 29
82 01:27:27 362 CHASSOT Laurent SEH 30
83 01:27:45 267 BAILLY Claude V2H 10
84 01:27:53 286 MESAS Achta V1F 8
85 01:27:57 307 AMRANE Sara SEF 4
86 01:28:03 366 FONTAINE Carine SEF 5
87 01:28:04 367 LEONARDO Philippe SEH 31
88 01:28:10 357 MEULLE Gauvain SEH 32
89 01:29:38 350 PERILLO Thierry V2H 11
90 01:29:51 360 RANDRIANARIVELO Tiana SEH 33
91 01:30:25 355 PELTIER Nicolas V1H 17
92 01:30:29 301 SEVERINE Maurice V3H 1
93 01:30:31 276 TOUCHET Michel SEH 34
94 01:30:35 257 GRAVELEAU Pierre SEH 35
95 01:30:37 319 DURAFOUR Marine SEF 6
96 01:30:37 379 ALI Ismael V1H 18
97 01:31:36 412 DAVID Celine SEH 36
98 01:31:40 288 CHAHIRI El Houssaine V1H 19
99 01:32:03 415 DUBOC Dina SEF 7
